|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Wed, 29-Apr-2026 21:01:16 para Wed, 29-Apr-2026 21:08:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Wed, 29-Apr-2026 21:01:16 para Wed, 29-Apr-2026 21:08:13
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.4 | 9.8 | 65 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 17.4 | 11.7 | 69 | E |
8 | 0.8 |
|
Estable | Low | 21:05:18 | |||
| España | Archena, Murcia | 20.4 | 14.3 | 68 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 18.1 | 15.9 | 87 | E |
16 | 0.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.4 | 16.1 | 86 | N |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.0 | 14.1 | 83 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:06:06 | |||
| España | Carlet, España | 18.8 | 16.0 | 84 | NE |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:07:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 19.8 | 9.7 | 52 | S |
0.0 |
|
-- | Low | 21:08:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 15.3 | 10.9 | 75 | NE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 21:06:49 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.6 | 15.8 | 84 | ENE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:08:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.9 | 11.4 | 70 | OSO |
5 | 2.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:07 | |||
| España | Ibiza,España | 19.7 | 15.2 | 75 | E |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:07:46 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.7 | 12.4 | 92 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:07:48 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.6 | 12.9 | 79 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:54 | |||
| España | Lobios, España | 13.2 | 12.4 | 95 | OSO |
0 | 14.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:00 | |||
| España | Loscos,España | 10.7 | 9.7 | 94 | ESE |
18.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:01:16 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 19.1 | 10.4 | 57 | O |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:08:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 19.0 | 10.8 | 59 | S |
6 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 21:08:05 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.5 | 12.1 | 80 | ONO |
6 | 5.2 |
|
Estable | Low | 21:08:09 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 19.9 | 10.6 | 55 | NO |
0 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.5 | 14.5 | 100 | NNE |
6 | 3.4 |
|
Estable | Low | 21:08:09 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 14.1 | 12.6 | 91 | ENE |
0 | 17.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 20.5 | 14.4 | 68 | E |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.9 | 12.0 | 68 | SO |
2 | 2.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.9 | 13.6 | 81 | O |
2 | 6.8 |
|
Estable | Low | 21:07:26 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 19.7 | 15.2 | 75 | E |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:07:46 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 19.9 | 8.9 | 49 | SE |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.8 | 12.5 | 67 | OSO |
19 | 1.8 |
|
Estable | Low | 21:07:49 | |||
| España | Sueca, Espanya | 20.2 | 16.3 | 78 | NE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:13 | |||
| España | Triana, España | 18.6 | 12.4 | 67 | SSO |
3.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:04:45 | ||||
| España | Xativa1, España | 18.8 | 13.9 | 73 | N |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]