|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Fri, 13-Mar-2026 11:59:42 para Fri, 13-Mar-2026 12:03:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Fri, 13-Mar-2026 11:59:42 para Fri, 13-Mar-2026 12:03:16
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.4 | 11.9 | 75 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:02:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 15.9 | 9.1 | 64 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:00 | |||
| España | Archena, Murcia | 20.1 | 9.4 | 50 | NO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.3 | 10.7 | 79 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:02:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.4 | 11.1 | 71 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:02:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.2 | 12.4 | 89 | SO |
10 | 0.1 |
|
Estable | Low | 12:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 22.2 | 12.5 | 54 | S |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.9 | 9.5 | 70 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 12:03:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 18.2 | 10.3 | 60 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 12:03:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 17.8 | 10.7 | 63 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:03:07 | |||
| España | Ibiza,España | 16.8 | 13.4 | 80 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:03:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.3 | 11.8 | 85 | O |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:02:55 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.1 | 13.0 | 77 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:02:39 | |||
| España | Lobios, España | 10.1 | 10.1 | 100 | O |
16 | 0.2 |
|
Estable | Low | 12:02:53 | |||
| España | Loscos,España | 13.1 | 5.8 | 61 | OSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:01:21 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 14.7 | 7.0 | 60 | S |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:03:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.7 | 10.7 | 77 | SO |
8 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 12:03:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 17.2 | 13.7 | 80 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:03:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 17.5 | 9.4 | 59 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.6 | 9.6 | 72 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 16.4 | 9.3 | 63 | ONO |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:02:31 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 19.2 | 9.9 | 55 | SO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.8 | 10.9 | 64 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:03:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 17.6 | 8.7 | 56 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:05 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.8 | 13.4 | 80 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:03:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 16.4 | 10.7 | 69 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.6 | 11.8 | 65 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:02:24 | |||
| España | Sueca, Espanya | 21.9 | 9.8 | 46 | SO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:16 | |||
| España | Triana, España | 18.1 | 11.6 | 66 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 11:59:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 21.2 | 9.1 | 46 | SE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:03:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]