|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Fri, 19-Jun-2026 12:31:23 para Fri, 19-Jun-2026 12:38:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Fri, 19-Jun-2026 12:31:23 para Fri, 19-Jun-2026 12:38:11
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 20.9 | 16.9 | 78 | O |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 29.9 | 9.4 | 28 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:35:19 | |||
| España | Archena, Murcia | 30.1 | 16.2 | 43 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 26.6 | 18.7 | 62 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 24.6 | 20.9 | 80 | S |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:02 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 28.6 | 19.0 | 56 | SSE |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:36:06 | |||
| España | Carlet, España | 27.3 | 21.6 | 71 | E |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 31.7 | 13.4 | 33 | SSE |
0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:38:04 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 26.3 | 15.4 | 51 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 12:37:01 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 26.3 | 21.5 | 75 | NE |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 30.4 | 15.7 | 41 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:08 | |||
| España | Ibiza,España | 28.7 | 22.2 | 68 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 23.0 | 17.7 | 72 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:57 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 19.7 | 15.8 | 78 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:01 | |||
| España | Lobios, España | 26.4 | 19.3 | 65 | SO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:53 | |||
| España | Loscos,España | 27.7 | 9.5 | 32 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:31:23 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 30.2 | 8.5 | 26 | SSE |
13 | 0.0 |
|
-- | High | 12:38:01 | |||
| España | Maspalomas, Gran Canaria | 22.1 | 17.7 | 76 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 30.0 | 10.0 | 29 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:38:07 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 22.3 | 20.9 | 92 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 32.3 | 11.5 | 28 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:38:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 19.1 | 19.1 | 100 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 30.1 | 15.8 | 42 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:39 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 29.3 | 17.8 | 50 | E |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 30.3 | 18.4 | 49 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:03 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 28.7 | 22.2 | 68 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 30.8 | 13.6 | 35 | ENE |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:36:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 30.7 | 18.8 | 49 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:37:28 | |||
| España | Sueca, Espanya | 28.0 | 21.8 | 69 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:09 | |||
| España | Triana, España | 30.7 | 19.1 | 50 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 12:34:28 | ||||
| España | Xativa1, España | 26.9 | 19.5 | 64 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:38:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]