|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 17-Nov-2025 16:11:53 para Mon, 17-Nov-2025 16:43:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Mon, 17-Nov-2025 16:11:53 para Mon, 17-Nov-2025 16:43:17
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 20.3 | 11.6 | 58 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 15.6 | 8.1 | 61 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:41:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 19.3 | 8.3 | 49 | NO |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 16:43:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.9 | 13.8 | 77 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.1 | 14.0 | 77 | NO |
6 | 2.2 |
|
Estable | Low | 16:42:51 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 18.1 | 12.6 | 70 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:06 | |||
| España | Carlet, España | 18.3 | 12.5 | 69 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.3 | 10.4 | 68 | SO |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.7 | 6.7 | 59 | OSO |
10 | 0.6 |
|
Estable | Low | 16:42:22 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.8 | 11.1 | 69 | SSE |
8 | 14.6 |
|
Estable | Low | 16:43:09 | |||
| España | Ibiza,España | 18.4 | 12.4 | 68 | O |
6 | 0.4 |
|
Estable | Low | 16:42:41 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.0 | 12.3 | 84 | O |
5 | 0.6 |
|
Estable | Low | 16:43:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.7 | 14.2 | 75 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:42:56 | |||
| España | Lobios, España | 13.9 | 11.4 | 85 | NE |
6 | 0.6 |
|
Estable | Low | 16:43:06 | |||
| España | Loscos,España | 10.8 | 5.6 | 70 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:31:32 | ||||
| España | Massalió, España | 14.4 | 9.9 | 74 | OSO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:42:34 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 17.5 | 11.1 | 66 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.3 | 14.3 | 100 | NNE |
6 | 4.4 |
|
Estable | Low | 16:43:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 19.2 | 10.0 | 55 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.5 | 12.2 | 98 | N |
8 | 137.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:43:02 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 14.1 | 11.7 | 86 | SO |
0 | 4.0 |
|
Estable | Low | 16:43:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 20.1 | 7.8 | 45 | ONO |
7 | 1.3 |
|
Estable | Low | 16:11:53 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.8 | 12.4 | 71 | SSE |
0 | 18.6 |
|
Estable | Low | 16:43:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.2 | 12.0 | 87 | E |
2 | 2.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:42:44 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.4 | 12.4 | 68 | O |
8 | 0.4 |
|
Estable | Low | 16:43:11 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 16.4 | 10.1 | 66 | SSE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:41:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 18.7 | 12.2 | 66 | ENE |
5 | 13.8 |
|
Estable | Low | 16:42:40 | |||
| España | Sueca, Espanya | 19.6 | 13.0 | 66 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:17 | |||
| España | Triana, España | 18.2 | 12.6 | 70 | SSE |
19.4 |
|
Estable | Low | 16:39:27 | ||||
| España | Xativa1, España | 19.4 | 8.7 | 50 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:43:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]