|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 14-Jun-2026 11:48:43 para Sun, 14-Jun-2026 12:08:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 14-Jun-2026 11:48:43 para Sun, 14-Jun-2026 12:08:10
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 20.0 | 14.6 | 72 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 12:07:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 30.8 | 4.5 | 19 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Extreme | 12:07:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 29.9 | 11.9 | 33 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 12:08:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 28.0 | 15.0 | 45 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 23.9 | 19.0 | 74 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 31.5 | 11.8 | 30 | NE |
28 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:06:06 | |||
| España | Carlet, España | 29.3 | 14.7 | 41 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 31.2 | 13.5 | 34 | SSO |
0.0 |
|
-- | Moderate | 12:08:05 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 28.9 | 7.5 | 26 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Moderate | 11:48:43 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 24.6 | 16.3 | 60 | ESE |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:08:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 24.5 | 16.5 | 61 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:06 | |||
| España | Ibiza,España | 25.1 | 19.9 | 73 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:01 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 22.9 | 17.8 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:02 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.3 | 14.6 | 79 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:01 | |||
| España | Lobios, España | 25.7 | 18.8 | 66 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:43 | |||
| España | Loscos,España | 25.6 | 7.2 | 31 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:01:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 26.7 | 8.1 | 31 | SE |
11 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 12:08:02 | |||
| España | Maspalomas, Gran Canaria | 22.2 | 17.4 | 74 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 30.7 | 12.1 | 32 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Bajando | Moderate | 12:08:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 29.1 | 20.0 | 58 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 33.4 | 12.4 | 28 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 12:07:44 | |||
| España | Oviedo-1, España | 26.1 | 18.7 | 64 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 27.7 | 14.0 | 43 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 28.7 | 10.8 | 33 | NNE |
12 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 12:08:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 24.4 | 17.4 | 65 | SSO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:02 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 25.1 | 19.9 | 73 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:01 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 31.1 | 12.9 | 33 | E |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 12:06:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 24.8 | 18.5 | 68 | OSO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:07:52 | |||
| España | Sueca, Espanya | 31.2 | 14.3 | 36 | N |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:10 | |||
| España | Triana, España | 24.6 | 18.0 | 67 | S |
0.0 |
|
Estable | Low | 12:04:26 | ||||
| España | Xativa1, España | 29.3 | 12.7 | 36 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 12:08:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]