|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Thu, 29-Jan-2026 04:16:20 para Thu, 29-Jan-2026 04:28:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Thu, 29-Jan-2026 04:16:20 para Thu, 29-Jan-2026 04:28:19
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.4 | 13.9 | 91 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 3.4 | 0.7 | 82 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:27:59 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.3 | 5.7 | 64 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 8.7 | 3.9 | 72 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:28:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.3 | 13.8 | 85 | E |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 04:27:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 3.1 | 1.0 | 86 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.2 | 7.2 | 67 | SO |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:28:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.9 | 2.2 | 89 | O |
0.0 |
|
-- | Low | 04:28:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.1 | 3.0 | 66 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:00 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 15.6 | 14.1 | 91 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 13.2 | 8.6 | 74 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:03 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.9 | 11.5 | 85 | OSO |
45 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 04:28:03 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.5 | 11.0 | 85 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:01 | |||
| España | Lobios, España | 7.4 | 7.4 | 100 | O |
3 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:28:06 | |||
| España | Loscos,España | 3.0 | 1.8 | 92 | OSO |
4.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:16:20 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.4 | 4.2 | 92 | NO |
6 | 3.8 |
|
-- | Low | 04:28:02 | |||
| España | Massalió, España | 7.2 | 5.0 | 86 | ONO |
18 | 0.4 |
|
Estable | Low | 04:27:00 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.3 | 0.5 | 62 | O |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.4 | 5.6 | 77 | SSE |
16 | 0.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 4.9 | 2.6 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:28:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.1 | 5.3 | 95 | SO |
0 | 1.6 |
|
Estable | Low | 04:28:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.2 | 8.5 | 95 | ONO |
5 | 4.2 |
|
Estable | Low | 04:28:14 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.6 | 4.3 | 57 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:17:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.2 | 14.5 | 90 | OSO |
11 | 0.2 |
|
Estable | Low | 04:28:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.5 | 3.3 | 61 | S |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:28:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.2 | 8.6 | 74 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:03 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.6 | 2.5 | 86 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.8 | 15.2 | 90 | SO |
32 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:27:42 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.2 | 6.5 | 64 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:19 | |||
| España | Triana, España | 16.9 | 15.2 | 90 | SO |
0.0 |
|
Estable | Low | 04:24:37 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.6 | 5.9 | 64 | E |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:28:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]