|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 07-Dec-2025 05:10:51 para Sun, 07-Dec-2025 05:48:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 07-Dec-2025 05:10:51 para Sun, 07-Dec-2025 05:48:18
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.2 | 8.4 | 68 | NE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.9 | 7.9 | 82 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:47:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.9 | 8.9 | 67 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.8 | 8.8 | 77 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:47:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.0 | 7.4 | 96 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:46:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.2 | 11.0 | 76 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:47:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 3.7 | 2.8 | 94 | ENE |
0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.2 | 8.2 | 67 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:47:00 | |||
| España | Gines, Sevilla | 10.0 | 8.8 | 92 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.3 | 12.5 | 78 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:00 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.8 | 11.9 | 78 | SO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:09 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.7 | 4.4 | 50 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:47:42 | |||
| España | Lobios, España | 12.7 | 12.7 | 100 | OSO |
18 | 28.2 |
|
Estable | Low | 05:47:53 | |||
| España | Loscos,España | 9.6 | 6.8 | 83 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:46:28 | ||||
| España | Massalió, España | 4.4 | 2.6 | 88 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 6.4 | 4.5 | 88 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.7 | 13.7 | 100 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 6.8 | 4.6 | 86 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.1 | 11.4 | 96 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.3 | 9.7 | 96 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.5 | 8.3 | 71 | SO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:10:51 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.2 | 9.9 | 92 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.9 | 11.4 | 70 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:47:53 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.3 | 12.5 | 78 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:00 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.1 | 2.9 | 92 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 11.8 | 10.4 | 91 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.8 | 10.5 | 71 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:18 | |||
| España | Triana, España | 11.6 | 10.5 | 93 | NNE |
0.2 |
|
Estable | Low | 05:44:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.1 | 9.3 | 73 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:48:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]