|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Tue, 25-Aug-2026 08:46:28 para Tue, 25-Aug-2026 08:58:49
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Tue, 25-Aug-2026 08:46:28 para Tue, 25-Aug-2026 08:58:49
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.2 | 12.5 | 65 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:57:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 21.7 | 13.9 | 61 | E |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:57:59 | |||
| España | Archena, Murcia | 25.4 | 14.5 | 51 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 25.1 | 18.1 | 65 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 24.3 | 15.3 | 57 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:57:49 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 21.0 | 20.2 | 95 | ONO |
4 | 0.1 |
|
Estable | Low | 08:56:05 | |||
| España | Carlet, España | 25.9 | 17.3 | 59 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:57:49 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 19.4 | 16.7 | 84 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 08:58:40 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 24.9 | 14.1 | 51 | S |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:56:58 | |||
| España | Ibiza,España | 27.6 | 19.7 | 62 | O |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:07 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 19.5 | 17.5 | 88 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:57:53 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.7 | 15.2 | 80 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:57:36 | |||
| España | Lobios, España | 16.9 | 16.9 | 100 | SO |
2 | 1.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:58:04 | |||
| España | Loscos,España | 18.4 | 12.0 | 66 | OSO |
1.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:46:28 | ||||
| España | Maspalomas, Gran Canaria | 22.8 | 18.1 | 75 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:16 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 22.7 | 16.7 | 69 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:49 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 21.1 | 19.9 | 93 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:16 | |||
| España | Oviedo-1, España | 18.3 | 18.3 | 100 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:15 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 16.8 | 15.8 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 25.0 | 13.5 | 49 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 20.4 | 18.3 | 88 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:16 | |||
| España | San Sebastian, España | 21.8 | 18.0 | 79 | O |
19 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:58:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 27.6 | 19.7 | 62 | O |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:07 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 20.3 | 17.3 | 83 | NULL |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:56:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 21.2 | 19.0 | 87 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:57:50 | |||
| España | Sueca, Espanya | 26.2 | 16.5 | 55 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:22 | |||
| España | Triana, España | 20.7 | 18.6 | 88 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:54:25 | ||||
| España | Xativa1, España | 25.1 | 15.1 | 54 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:58:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]