|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 01-Nov-2026 17:00:15 para Sun, 01-Nov-2026 17:48:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sun, 01-Nov-2026 17:00:15 para Sun, 01-Nov-2026 17:48:16
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.9 | 17.4 | 91 | NE |
11 | 24.4 |
|
Estable | Low | 17:47:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 18.1 | 7.5 | 50 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:00:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 23.1 | 13.0 | 53 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 20.2 | 14.3 | 69 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 20.9 | 17.0 | 78 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:48 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.5 | 12.1 | 75 | OSO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:05 | |||
| España | Carlet, España | 24.4 | 12.0 | 46 | OSO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.6 | 11.5 | 72 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 17:48:04 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 16.3 | 10.8 | 70 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:46 | |||
| España | Gines, Sevilla | 25.1 | 11.6 | 43 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:05 | |||
| España | Ibiza,España | 20.3 | 14.8 | 71 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 21.3 | 17.7 | 80 | NNE |
6 | 3.8 |
|
Estable | Low | 17:47:48 | |||
| España | Lobios, España | 21.1 | 9.4 | 47 | OSO |
5 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:48:02 | |||
| España | Loscos,España | 12.9 | 0.9 | 44 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 19.5 | 1 | 37 | OSO |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:48:11 | |||
| España | Maspalomas, Gran Canaria | 23.5 | 19.4 | 78 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:06 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | n/a | 17:48:12 | |||||||||||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 22.3 | 6.9 | 37 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 22.2 | 14.6 | 62 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 25.5 | 13.7 | 48 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:14 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.2 | 10.4 | 78 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 20.3 | 14.8 | 71 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:16 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 16.2 | 7.7 | 57 | O |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 27.3 | 14.6 | 46 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:50 | |||
| España | Sueca, Espanya | 21.3 | 16.2 | 73 | SE |
3 | 3.3 |
|
Estable | Low | 17:48:16 | |||
| España | Triana, España | 26.8 | 14.9 | 48 | SSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:39:43 | ||||
| España | Xativa1, España | 21.5 | 11.5 | 53 | S |
2 | 0.4 |
|
Estable | Low | 17:48:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]