|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sat, 10-Oct-2026 03:59:31 para Sat, 10-Oct-2026 04:03:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de Sat, 10-Oct-2026 03:59:31 para Sat, 10-Oct-2026 04:03:10
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.8 | 13.2 | 66 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 12.1 | 5.4 | 64 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:02:59 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.7 | 12.2 | 85 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.2 | 10.2 | 72 | O |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:02:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 21.3 | 19.4 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:02:50 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.0 | 10.8 | 76 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:02:07 | |||
| España | Carlet, España | 13.1 | 9.7 | 80 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:01 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.9 | 7.3 | 90 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:05 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.4 | 5.7 | 68 | O |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 04:03:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 18.3 | 4.4 | 40 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:05 | |||
| España | Ibiza,España | 12.4 | 9.4 | 82 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:02:29 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.8 | 12.2 | 90 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:02:57 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.4 | 14.7 | 84 | SSE |
14 | 0.4 |
|
Estable | Low | 04:02:35 | |||
| España | Lobios, España | 11.3 | 9.6 | 89 | NE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:02:50 | |||
| España | Loscos,España | 8.2 | 4.7 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:02:17 | ||||
| España | Maspalomas, Gran Canaria | 21.9 | 17.3 | 75 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:06 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.7 | 11.2 | 97 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:02:51 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.3 | 11.0 | 98 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:09 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.4 | 6.0 | 85 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.4 | 12.9 | 80 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.5 | 6.3 | 45 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:01 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.8 | 9.5 | 86 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:04 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.4 | 9.4 | 82 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:02:29 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.1 | 5.4 | 83 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:01:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.9 | 6.6 | 42 | ENE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:02:41 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.1 | 9.3 | 73 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:10 | |||
| España | Triana, España | 18.7 | 7.5 | 48 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 03:59:31 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.5 | 8.9 | 79 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 04:03:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]