Temperatura (°C)

Informe any 2025

Actualitzat .

Altres anys:


 DiariResumen mensualEstacional 

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.0 9.8 17.1 7.6 16.3 12.2 21.6 13.3 22.5 17.8 34.0 21.1 36.3 24.6 32.2 22.8 33.8 23.8 26.7 17.0 ------------
217.3 8.7 15.6 7.2 14.2 11.6 20.7 14.1 23.1 18.1 30.4 21.4 36.8 24.7 32.6 21.8 30.9 20.9 27.4 18.6 ------------
316.9 10.7 15.7 6.0 17.7 13.8 17.6 15.6 26.8 16.9 28.4 18.8 34.0 25.2 32.2 23.9 33.6 20.9 27.7 18.6 ------------
419.4 12.4 18.9 6.0 16.0 14.8 20.7 13.6 27.8 18.1 32.5 18.7 34.6 25.4 32.9 23.5 35.1 21.7 30.4 19.4 ------------
517.1 9.8 17.8 6.8 15.3 14.8 24.8 12.7 28.4 17.3 28.8 19.9 36.4 25.7 33.3 23.4 31.4 24.7 26.0 18.5 ------------
617.5 11.6 16.4 7.1 16.1 14.4 26.2 15.1 24.0 15.0 29.3 19.9 35.5 24.4 34.2 24.2 30.2 24.9 24.4 19.3 ------------
716.4 9.1 17.7 5.8 15.9 13.5 26.6 15.2 20.9 16.3 31.9 20.1 33.1 26.4 33.2 23.9 32.7 22.6 26.8 16.4 ------------
820.5 11.0 19.4 11.1 18.5 12.0 22.0 15.4 22.4 14.4 29.8 21.1 30.6 26.7 33.5 23.7 31.8 23.4 26.6 17.8 ------------
920.8 15.4 18.6 7.4 19.1 10.0 23.3 13.6 23.4 12.7 29.8 21.5 33.8 27.3 33.2 24.2 27.9 23.2 22.5 18.0 ------------
1020.1 13.9 16.9 8.9 20.0 10.6 21.3 14.2 23.9 14.2 31.4 22.4 34.4 25.6 35.6 23.8 34.4 20.3 21.9 17.6 ------------
1122.8 15.0 17.1 8.6 22.9 11.7 20.4 15.8 28.3 15.3 33.4 21.4 34.6 25.7 39.8 25.4 33.8 23.1 22.7 17.4 ------------
1218.8 11.0 20.4 10.4 21.2 12.2 19.6 14.8 25.6 15.6 31.2 21.4 31.9 24.4 36.1 25.7 30.7 22.2 23.8 18.2 ------------
1315.2 6.8 19.4 10.5 16.8 11.3 21.4 14.4 24.2 15.4 30.1 23.2 33.5 21.3 35.1 25.3 30.8 22.9 21.8 17.5 ------------
1413.8 2.6 23.1 11.3 12.5 9.7 24.4 14.3 22.4 15.4 32.4 23.0 32.3 24.0 34.2 24.0 31.3 23.2 25.0 16.6 ------------
1514.4 1.9 17.3 10.3 18.1 5.9 23.0 13.6 26.4 14.8 31.4 23.5 33.1 24.0 37.2 23.4 31.1 22.8 24.9 18.3 ------------
1614.4 3.8 21.3 10.2 16.7 9.6 22.4 11.1 28.6 16.6 30.2 22.9 35.8 23.8 38.8 25.6 30.9 23.3 24.1 17.1 ------------
1712.8 8.7 19.7 12.1 12.3 9.3 25.9 14.1 26.6 16.3 32.8 22.4 34.7 25.3 38.6 25.1 31.6 22.6 25.3 17.0 ------------
1816.6 6.3 17.4 13.2 14.2 9.3 26.2 15.4 26.8 17.1 31.7 23.7 33.5 25.3 34.8 26.8 30.7 22.3 25.1 15.1 ------------
1915.2 5.1 18.4 11.3 17.3 12.4 22.9 13.6 31.9 16.1 32.4 23.6 38.3 24.9 33.4 26.8 30.6 23.9 25.9 16.3 ------------
2017.1 7.1 19.2 13.5 17.2 14.7 23.4 11.8 31.2 16.8 36.2 24.6 39.3 24.3 31.7 25.3 30.5 21.8 28.1 19.3 ------------
2117.2 11.1 18.4 13.0 22.4 13.9 26.4 13.4 29.8 16.5 34.9 23.9 34.3 26.1 32.4 25.3 31.8 22.3 27.2 20.8 ------------
2218.1 9.3 19.7 11.4 20.1 12.3 22.6 14.4 26.7 18.1 34.3 24.1 33.4 26.6 30.4 24.2 27.1 19.3 27.8 22.0 ------------
2322.2 10.6 17.1 11.0 19.4 10.7 23.7 12.4 24.6 16.9 33.9 23.4 33.5 25.1 32.4 23.4 26.8 17.1 ------------------
2423.3 11.9 21.4 9.2 21.4 9.7 25.1 13.4 27.8 17.1 34.4 23.5 28.1 21.0 33.2 23.9 25.7 16.4 ------------------
2520.0 11.6 18.7 12.2 20.1 10.6 24.3 14.1 29.6 16.6 34.1 22.7 29.4 20.1 32.8 25.6 27.1 18.6 ------------------
2621.1 10.2 19.9 8.5 21.6 11.3 25.3 15.1 26.8 17.3 32.8 23.4 32.3 20.4 33.1 24.9 27.8 17.5 ------------------
2726.8 16.3 17.3 7.3 19.9 9.6 25.3 13.9 27.3 19.0 34.2 23.4 34.1 21.8 32.0 24.7 29.1 18.4 ------------------
2817.9 13.2 17.1 9.9 21.1 10.6 23.4 13.1 30.3 18.1 37.7 24.2 32.4 23.3 36.9 24.9 28.6 19.9 ------------------
2916.2 10.7  23.7 11.5 23.2 13.6 31.2 18.9 36.4 25.2 28.9 21.5 35.6 23.2 24.6 17.8 ------------------
3018.5 9.8  22.2 8.6 21.6 17.6 30.8 19.4 38.2 24.3 32.2 23.1 33.4 22.7 22.4 17.8 ------------------
3117.8 9.6  25.1 10.3  34.6 21.2  31.7 22.2 36.0 23.2  ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Max26.8 23.1 25.1 26.6 34.6 38.2 39.3 39.8 35.1 30.4 ------
Mitja max18.018.518.623.226.932.633.634.230.225.6------
Mitja13.413.514.618.121.627.228.728.925.321.4------
Mitja min9.89.611.414.116.822.424.224.321.318.0------
Min1.95.85.911.112.718.720.121.816.415.1------
 
Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.