Temperatura (°C)

Informe any 2026

Actualitzat .

Altres anys:


 DiariResumen mensualEstacional 

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.7 5.3 18.1 10.8 17.6 10.1 23.2 10.1 ------------------------------------------------
217.2 10.5 17.1 11.4 14.6 9.7 23.4 11.7 ------------------------------------------------
314.7 9.7 16.8 8.9 14.8 13.7 22.4 11.6 ------------------------------------------------
413.8 10.8 17.8 8.4 15.3 14.1 23.9 10.1 ------------------------------------------------
511.1 6.1 25.7 11.7 15.0 11.4 25.8 12.6 ------------------------------------------------
611.7 2.7 21.3 13.3 15.8 10.9 22.1 11.4 ------------------------------------------------
712.9 3.4 17.1 11.2 16.2 10.1 22.0 10.7 ------------------------------------------------
815.8 8.6 18.5 12.2 17.1 10.2 21.3 12.9 ------------------------------------------------
918.5 10.7 20.2 10.4 19.1 10.2 26.4 12.3 ------------------------------------------------
1016.8 8.3 23.5 18.2 16.8 11.9 28.1 13.7 ------------------------------------------------
1117.8 8.1 24.2 18.6 18.7 12.6 22.8 14.9 ------------------------------------------------
1219.1 9.0 22.1 16.3 21.1 9.7 19.9 13.5 ------------------------------------------------
1314.9 5.7 20.4 12.7 24.7 11.2 19.7 10.0 ------------------------------------------------
1418.9 6.2 19.8 12.1 19.8 13.5 23.2 10.7 ------------------------------------------------
1519.3 9.4 19.5 10.8 20.6 11.0 25.5 11.7 ------------------------------------------------
1617.6 10.1 21.1 14.2 20.5 8.3 24.6 13.4 ------------------------------------------------
1713.8 8.2 23.5 16.9 22.1 8.4 24.8 14.4 ------------------------------------------------
1814.4 6.7 23.7 14.0 18.8 7.8 25.7 13.6 ------------------------------------------------
1915.3 8.1 19.8 11.7 17.3 13.6 29.0 13.8 ------------------------------------------------
2014.8 9.7 21.4 9.9 17.6 12.8 28.7 14.1 ------------------------------------------------
2114.9 8.3 19.8 7.4 16.1 10.8 24.9 14.7 ------------------------------------------------
2216.7 11.2 21.9 7.6 19.6 7.4 29.0 15.3 ------------------------------------------------
2317.7 10.0 22.8 8.7 18.4 8.7 22.2 17.9 ------------------------------------------------
2413.2 8.5 21.8 8.9 21.2 8.7 22.2 16.5 ------------------------------------------------
2518.6 10.1 17.3 8.9 24.3 8.9 24.8 15.4 ------------------------------------------------
2618.3 11.4 19.3 11.1 19.2 8.8 24.4 12.4 ------------------------------------------------
2722.2 12.2 18.1 8.4 18.4 6.9 24.7 12.2 ------------------------------------------------
2815.3 9.4 15.5 13.2 19.8 8.9 22.9 13.4 ------------------------------------------------
2922.8 11.8  17.9 11.1 25.1 15.3 ------------------------------------------------
3018.8 13.1  21.9 7.7 ------------------------------------------------------
3118.2 11.6  24.2 12.4  ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Max22.8 25.7 24.7 29.0 ------------------------
Mitja max16.420.318.924.2------------------------
Mitja12.215.514.318.3------------------------
Mitja min8.911.710.413.1------------------------
Min2.77.46.910.0------------------------
 
Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.