Temperatura (°C)

Informe any 2026

Actualitzat .

Altres anys:


 DiariResumen mensualEstacional 

DiaGenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
MaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMinMaxMin
113.7 5.3 18.1 10.8 17.6 10.1 23.2 10.1 22.6 18.1 30.3 20.4 34.6 24.3 ------------------------------
217.2 10.5 17.1 11.4 14.6 9.7 23.4 11.7 22.6 17.6 30.6 21.3 32.8 26.2 ------------------------------
314.7 9.7 16.8 8.9 14.8 13.7 22.4 11.6 22.9 17.8 29.8 23.4 35.2 23.0 ------------------------------
413.8 10.8 17.8 8.4 15.3 14.1 23.9 10.1 23.9 16.7 35.7 20.9 36.8 23.8 ------------------------------
511.1 6.1 25.7 11.7 15.0 11.4 25.8 12.6 26.8 15.8 24.5 20.5 35.4 23.8 ------------------------------
611.7 2.7 21.3 13.3 15.8 10.9 22.1 11.4 23.8 15.4 30.8 20.1 38.3 24.0 ------------------------------
712.9 3.4 17.1 11.2 16.2 10.1 22.0 10.7 21.7 14.1 27.9 21.7 41.3 24.9 ------------------------------
815.8 8.6 18.5 12.2 17.1 10.2 21.3 12.9 22.6 13.3 30.3 19.4 38.3 25.3 ------------------------------
918.5 10.7 20.2 10.4 19.1 10.2 26.4 12.3 20.1 16.2 27.9 21.4 35.0 23.1 ------------------------------
1016.8 8.3 23.5 18.2 16.8 11.9 28.1 13.7 26.1 14.3 26.6 22.2 33.9 24.9 ------------------------------
1117.8 8.1 24.2 18.6 18.7 12.6 22.8 14.9 27.8 15.1 27.9 19.3 32.4 23.3 ------------------------------
1219.1 9.0 22.1 16.3 21.1 9.7 19.9 13.5 28.7 15.7 30.1 18.8 30.3 24.4 ------------------------------
1314.9 5.7 20.4 12.7 24.7 11.2 19.7 10.0 27.9 16.7 32.9 18.5 34.8 25.5 ------------------------------
1418.9 6.2 19.8 12.1 19.8 13.5 23.2 10.7 29.9 14.8 32.6 19.8 34.0 26.1 ------------------------------
1519.3 9.4 19.5 10.8 20.6 11.0 25.5 11.7 21.6 14.9 32.3 22.1 39.1 26.2 ------------------------------
1617.6 10.1 21.1 14.2 20.5 8.3 24.6 13.4 24.4 11.2 32.4 19.4 34.6 26.3 ------------------------------
1713.8 8.2 23.5 16.9 22.1 8.4 24.8 14.4 24.8 12.7 34.1 20.9 33.9 28.6 ------------------------------
1814.4 6.7 23.7 14.0 18.8 7.8 25.7 13.6 27.0 15.2 29.3 21.2 33.8 25.8 ------------------------------
1915.3 8.1 19.8 11.7 17.3 13.6 29.0 13.8 32.3 17.1 29.9 21.5 33.4 25.6 ------------------------------
2014.8 9.7 21.4 9.9 17.6 12.8 28.7 14.1 25.6 16.8 30.2 23.6 33.8 25.8 ------------------------------
2114.9 8.3 19.8 7.4 16.1 10.8 24.9 14.7 29.8 17.3 32.8 22.2 33.9 25.9 ------------------------------
2216.7 11.2 21.9 7.6 19.6 7.4 29.0 15.3 30.4 17.4 35.7 21.8 34.9 23.0 ------------------------------
2317.7 10.0 22.8 8.7 18.4 8.7 22.2 17.9 31.6 17.4 36.2 22.3 36.3 25.9 ------------------------------
2413.2 8.5 21.8 8.9 21.2 8.7 22.2 16.5 30.2 17.3 35.9 22.7 33.9 28.1 ------------------------------
2518.6 10.1 17.3 8.9 24.3 8.9 24.8 15.4 29.3 17.1 34.7 22.8 33.6 25.3 ------------------------------
2618.3 11.4 19.3 11.1 19.2 8.8 24.4 12.4 30.3 17.4 32.0 23.5 32.5 23.7 ------------------------------
2722.2 12.2 18.1 8.4 18.4 6.9 24.7 12.2 30.9 17.7 33.2 24.7 33.4 22.7 ------------------------------
2815.3 9.4 15.5 13.2 19.8 8.9 22.9 13.4 31.8 17.8 32.0 23.7 34.6 24.7 ------------------------------
2922.8 11.8  17.9 11.1 25.1 15.3 36.4 20.3 33.9 23.5 ------------------------------------
3018.8 13.1  21.9 7.7 25.6 16.2 29.0 20.9 35.1 23.2 ------------------------------------
3118.2 11.6  24.2 12.4  30.6 21.3  ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAbrMaiJunJulAgoSetOctNovDec
Max22.8 25.7 24.7 29.0 36.4 36.2 41.3 ---------------
Mitja max16.420.318.924.327.231.634.8---------------
Mitja12.215.514.318.321.726.429.4---------------
Mitja min8.911.710.413.216.521.625.0---------------
Min2.77.46.910.011.218.522.7---------------
 
Color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.